In compliance with the law 124/17 commi from 125 to 129 we inform that the company received the following state subsidies and straight grants:
Year 2020
Type | Description | Purpose | Ammount | Open | Close |
Garanzia su finanziamento (CAR: 12627; COR: 2020315) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.56966 (2020/N) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 25'000,00€ | 20/06/20 | n.d. |
Garanzia su finanziamento (COR:4054630) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.56966 (2020/N) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 274'276,62€ | 06/08/20 | 05/08/26 |
Garanzia su leasing (COR:3694023) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.56966 (2020/N) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 88'894,42€ | 10/11/20 | 11/11/25 |
Garanzia su finanziamento (COR:3618422) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.56966 (2020/N) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 101'782,34€ | 23/09/20 | 23/09/26 |
Garanzia su finanziamento (COR:3600379) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.56966 (2020/N) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 101'782,34€ | 29/09/20 | 29/08/26 |
Contributo a fondo perduto (Nr.2383) | Contributo a fondo perduto D.L.34/2020 (COVID-19) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 15'985,00€ | 14/07/20 | / |
Esenzioni fiscali (CAR: 19754; COR: 6696217) | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 SA.62668 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 1'622,00€ | 30/11/20 | / |
Year 2021
Type | Description | Purpose | Ammount | Open | Close |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 5877749) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 12'918,48€ | 12/08/21 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 5877292) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 1'680,18€ | 12/08/21 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 5705561) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 10'765,40€ | 25/06/21 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 5705516) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 1'400,15€ | 25/06/21 | n.d. |
Garanzia su finanziamento (CAR: 16615; COR: 5221301) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.56966 (Proroga) | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 70'157,50€ | 10/05/21 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 4612117) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 21'530,80€ | 08/01/21 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 4599271) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 2'800,30€ | 08/01/21 | n.d. |
Year 2022
Type | Description | Purpose | Ammount | Open | Close |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 7978456) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 16'910.37€ | 02/01/22 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 8018522) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 23'006.10€ | 02/01/22 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 8018626) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 33'056.85€ | 02/01/22 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 8018727) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 30'582.90€ | 02/01/22 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 8098722) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 6'212.84€ | 08/02/22 | n.d. |
Garanzia su finanziamento (CAR: 18730; COR: 8839235) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI SA.63597 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 5'000.00€ | 24/05/22 | n.d. |
Garanzia su finanziamento (CAR: 16617; COR: 9246315) | Fondo di garanzia per le PMI SA.60791 | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) | 9'566.04€ | 09/09/22 | n.d. |
Nuova Sabatini (CAR: 203; COR: 9406252) | Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari da parte delle PMI SA.47180 | Aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI | 19'175.53€ | 11/11/22 | n.d. |
Garanzia su fondo (CAR: 15884; COR: 7978558) | Garanzia del fondo su sezione speciale Art.56 del DL 17/03/20 N.18 SA.57717 | Rimedio a un grave turbamento dell’economia | 40'285.48€ | 02/01/22 | n.d. |